Using the following guides when choosing a size for Polaris apparel. A link to a size chart also can be found when viewing individual items online. View the full range of apparel for Polaris on-road and off-road vehicles.
Men's Jacket and Bib Sizing
Size | Chest | Sleeve* | Waist | Hips/Seat | Inseam |
S | 34-36 | 33-35 | 31-33 | 34-36 | 30-35 |
M | 38-40 | 33-35 | 35-37 | 38-40 | 30-35 |
L | 42-44 | 34-35 | 39-41 | 42-44 | 30-35 |
XL | 46-48 | 34-35 | 43-45 | 46-48 | 30-35 |
2XL | 50-52 | 34-35 | 47-49 | 50-52 | 30-35 |
3XL | 54-56 | 34-35 | 51-53 | 54-56 | 30-35 |
4XL | 58-60 | 34-35 | 55-57 | 58-60 | 30-35 |
5XL | 62-64 | 34-35 | 59-61 | 62-64 | 30-35 |
MT | 38-40 | 33-35 | 35-37 | 38-40 | 36-37 |
LT | 42-44 | 34-35 | 39-41 | 42-44 | 36-37 |
XLT | 46-48 | 34-35 | 43-45 | 46-48 | 36-37 |
2XLT | 50-52 | 34-35 | 47-49 | 50-52 | 36-37 |
Women's Jacket and Bib Sizing
Size | Chest | Sleeve* | Waist | Hips/Seat | Inseam |
S | 32-34 | 29-30 | 26-28 | 35-37 | 26-29 |
M | 35-38 | 31-33 | 29-32 | 38-41 | 27-30 |
L | 39-42 | 31-33 | 33-36 | 42-45 | 27-30 |
XL | 43-46 | 31-33 | 37-40 | 46-49 | 27-30 |
2XL | 47-50 | 31-33 | 41-44 | 50-53 | 27-30 |
3XL | 51-54 | 31-33 | 45-48 | 54-57 | 27-30 |
Adult Helmets
Size | Size Code | Hat Size | Circumference |
XS | 00 | 6 3/4 | 20 7/8 - 21 1/4 in 53 - 54 cm |
S | 02 | 6 7/8 | 21 5/8 - 22 in 55 - 56 cm |
M | 03 | 7 1/8 - 7 1/4 | 22 3/8 - 22 3/4 in 57 - 58 cm |
L | 06 | 7 - 7 1/2 | 23 1/8 - 23 5/8 in 59 - 60 cm |
XL | 09 | 7 5/8 - 7 3/4 | 24 - 24 3/8 in 61 - 62 cm |
2XL | 12 | 7 1/8 - 8 | 24 3/4 - 25 1/8 in 63 - 64 cm |
3XL | 14 | 8 | 25 1/4 - 26 in 65 cm |
4XL | 15 | 8 3/4 | 26 3/8 - 26 3/4 in 66 cm |
5XL | 16 F | 8 1/2 | 27 1/8 - 27 1/2 in 69 - 79 cm |
Youth Sizes
Size | Chest | Waist | Sleeve | Inseam |
XS | 22-23 | 20-21 | 14-17 | 15 |
SM | 24-25 | 22-23 | 18-21 | 18 |
MD | 26-27 | 24-25 | 22-23 | 21 |
LG | 28-29 | 26-27 | 23-24 | 23 |
XL | 30-31 | 28-29 | 24-25 | 25 |
Youth Helmet Sizing Guide
Size | Size Code | Circumference |
S | 02 | 20 3/8 in 51-52 cm |
M | 03 | 20 5/8 in 53-54 cm |
L | 06 | 21 5/8 in 55-56 cm |
XL | 09 | 22 3/8 in 57-58 cm |
All Boot Sizing Guide
Size Code | Size |
01 | 1 |
02 | 2 |
03 | 3 |
04 | 4 |
05 | 5 |
06 | 6 |
07 | 7 |
08 | 8 |
09 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
Men's Gloves
Size | Glove Size | Metric Size |
Small | 7 1/2 - 8 | 19-21 |
Medium | 8 1/2 - 9 | 21-23 |
Large | 9 - 9 1/2 | 23-25 |
X-Large | 10 - 10 1/2 | 25-27 |
XX-Large | 10 1/2 - 11 1/2 | 27-29 |
XXX-Large | 11 1/2 - 12 | 29-31 |
Women's Gloves
Size | Glove Size | Metric Size |
Small | 5 - 5 1/2 | 13-14 |
Medium | 6 - 6 1/2 | 15-16 |
Large | 7 | 17-18 |
X-Large | 7 1/2 - 8 | 19-21 |
XX-Large | 8 1/2 - 9 | 21-23 |